ZŁOTY RÓG Zielona Góra
Zielona Góra
Zawody Mikołajkowe
Zielona Góra 13 grudnia 2025, ZŁOTY RÓG Zielona Góra Zielona Góra
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | WUDARSKI Mariusz |
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Kierownik zawodów | KLISZEWSKI Łukasz | - |
| Sędzia główny | DUBROWNIK Dariusz |
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Sportowego:
LS-15313/II/22
|
Protokół nr 1. PISTOLET CENTRALNY ZAPŁON*
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 48 |
|
|
| 2 | BIEDNIAK | PIOTR | AMATOR Wrocław | 44 |
|
|
| 3 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
|
|
| 4 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
|
|
| 5 | JAKUBOWSKI | WALDEMAR | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 41 |
|
|
| 6 | ROSIEK | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
| 7 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 8 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
|
|
| 9 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 29 |
|
|
| 10 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 28 |
|
|
| 11 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 27 |
|
|
| 12 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 25 |
|
|
| 13 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 16 |
|
Protokół nr 2. PISTOLET SPORTOWY*
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
|
| 2 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 42 |
|
|
| 3 | JAKUBOWSKI | WALDEMAR | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 33 |
|
|
| 4 | BILIŃSKA | DANUTA | COLT Łódź | 32 |
|
|
| 5 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
| 5 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 30 |
|
|
| 6 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
| 7 | ROSIEK | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
| 8 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 6 |
|
|
| 9 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 4 |
|
Protokół nr 3. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – STOJĄC*
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 46 |
|
|
| 2 | JAKUBOWSKI | WALDEMAR | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 44 |
|
|
| 3 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 40 |
|
|
| 4 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 39 |
|
|
| 5 | KUBISZ | ANDRZEJ | NTS Warszawa | 34 |
|
|
| 5 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 6 | BIEDNIAK | PIOTR | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
| 6 | ROSIEK | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 33 |
|
|
| 7 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 31 |
|
|
| 8 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 27 |
|
|
| 9 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 23 |
|
|
| 10 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 22 |
|
Protokół nr 4. KARABIN SPORTOWY – STOJĄC*
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBOWSKI | WALDEMAR | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 47 |
|
|
| 2 | ROSIEK | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 46 |
|
|
| 3 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
|
|
| 4 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 41 |
|
|
| 5 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 40 |
|
|
| 6 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
| 7 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 35 |
|
|
| 7 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 35 |
|
|
| 8 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 33 |
|
|
| 9 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 31 |
|
Protokół nr 5. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – LEŻĄC*
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 49 |
|
|
| 2 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 48 |
|
|
| 3 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 47 |
|
|
| 4 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 46 |
|
|
| 5 | JAKUBOWSKI | WALDEMAR | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 45 |
|
|
| 6 | BIEDNIAK | PIOTR | AMATOR Wrocław | 38 |
|
|
| 6 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 38 |
|
|
| 7 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 37 |
|
|
| 8 | KUBISZ | ANDRZEJ | NTS Warszawa | 34 |
|
|
| 9 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 28 |
|
|
| 10 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 24 |
|
Protokół nr 6. KARABIN SPORTOWY – LEŻĄC*
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 50 |
|
|
| 2 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 48 |
|
|
| 3 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 46 |
|
|
| 4 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 43 |
|
|
| 5 | JAKUBOWSKI | WALDEMAR | ZŁOTY RÓG Zielona Góra | 40 |
|
|
| 6 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 30 |
|
|
| 6 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 30 |
|
|
| 7 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 9 |
|
|
| 8 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 7 |
|
Protokół nr 7. STRZELBA KULĄ DO TARCZY
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŁADOWSKI | Andrzej | GWARDIA Zielona Góra | 26 |
|
|
| 2 | ROSIEK | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 24 |
|
|
| 3 | ZASKÓRSKI | Ryszard | GWARDIA Zielona Góra | 23 |
|
|
| 4 | KUBISZ | ANDRZEJ | NTS Warszawa | 22 |
|
|
| 4 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
|
|
| 5 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 20 |
|
|
| 6 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 12 |
|
|
| 6 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 12 |
|
|
| 7 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 10 |
|
|
| 8 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 7 |
|
|
| 9 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 1 |
|
Protokół nr 8. STRZELBA ŚRUT POPERY (CZAS)
Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIEK | TOMASZ | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
| 2 | PAPINA | Adam | GWARDIA Zielona Góra | 2 |
|
|
| 3 | KUBISZ | ANDRZEJ | NTS Warszawa | 3 |
|
|
| 4 | POPRAWSKI | LESZEK | GWARDIA Zielona Góra | 4 |
|
|
| 5 | ANTONIAK | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 5 |
|
|
| 6 | SMIERZCHALSKI | MACIEJ | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
| 7 | KLAMER | DANIEL | GWARDIA Zielona Góra | 7 |
|
|
| 8 | WASZKOWIAK | BARTOSZ | KS Gdańsk | 8 |
|
|
| 9 | CHRZUSZCZ | ROBERT | MIEDZIANI Lubin | 9 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. PISTOLET CENTRALNY ZAPŁON*
- Protokół nr 2. PISTOLET SPORTOWY*
- Protokół nr 3. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – STOJĄC*
- Protokół nr 4. KARABIN SPORTOWY – STOJĄC*
- Protokół nr 5. KARABIN CENTRALNY ZAPŁON – LEŻĄC*
- Protokół nr 6. KARABIN SPORTOWY – LEŻĄC*
- Protokół nr 7. STRZELBA KULĄ DO TARCZY
- Protokół nr 8. STRZELBA ŚRUT POPERY (CZAS)